NER-PCA
Final Results, Event #1 - 1 June 2008"
Timed Entries: 74
Class Place Driver Model FTD
1 1 Sigrid Schnoerr 914 81.048
2 Tom Tate 914 82.595
3 Richard Towle 914 84.165
4 Bill Conant 912 96.952
2 1 Joe Kraetsch 924 S 82.976
2 Lisa Roche 944 84.598
3 David Case 944 86.427
4 Bill Aubin 944 91.429
5 Guile Wood 944 92.15
6 Michael Orsini 944 94.596
7 Bill Aubin 3 944 DNS
4 1 Jack Saunders 944 S2 100.949
5 1 George Rouhart 968 82.853
6 1 Francis O'Day 914-6 91.127
7 1 Noel Swartz 911 SC 84.388
2 Robert Canter 911 T 85.02
3 Chris Ryan 911 85.496
4 Michael Tosi 911 86.037
5 Brian Lay 911 87.035
6 Dick Demaine 911C2 90.803
7 Jeff Johnson 911 90.868
8 Cuan Coulter 911 SC 92.637
9 Gerry Fitton 911 SC 93.946
10 Lee Coulter 911 SC 94.196
11 Philip Jefferson 911 98.133
12 Philip Lambert 911 C2 101.806
13 Bob Anctil 911 101.894
14 Russell Shu 911 103.181
15 Robert Anctil 911 DNF
8 1 Jonathan Cowen Boxster 78.903
2 Oliver Lucier Boxster 79.773
3 Greg Osche Boxster S 80.339
4 Fred Cowen Boxster 84.703
5 Jim Harper Boxster 102.535
8SS 1 Steve Ross Boxster 84.449
2 Matt Baker Boxster S 84.666
3 Carol Hottenrott Boxster S 85.533
4 Scott Stevenson Cayman S 87.157
5 Brian Kelly Boxster 88.597
6 Kevin Moore Boxster 90.19
7 Geoff Kronik Cayman 95.266
8 Art Odea Boxster S 100.909
10 1 Brenda Marchwicki RS America 83.82
2 George Skaubitis RS America 86.325
3 John Bergen 911 C2 88.934
4 Christine Skaubitis RS America 95.157
11 1 George Dominiak 993 79.83
2 Ted Shaw 996 83.714
3 Lesia Shaw 996 DNS
11SS 1 Jake Moreau 996 81.589
2 Teddy Geldmacher 996 84.236
3 John MacDonald 996 85.111
4 Michael Bickford 997S 87.065
5 Brett Scrozinski 997S 87.09
6 Chris Geldmacher 996 88.16
7 Susan Kelley 997 C2S 90.628
8 Philip Cialis 996 C4S 91.697
9 Christopher Fahy 996 92.723
10 Brenda Tri 996 C4S 98.875
11 William Nerney 996 100.128
12 William McGillivray C4S Cab 102.783
13 John Lucitt 997S 104.477
12 1 John Fritz 997 GT3 84.232
14 1 Mark Skala 914-6 77.472
2 Charles Stromeyer 911 TT 80.22
3 Stepen Lefebvre GT3 80.654
4 Christopher Tuck 911 S 82.935
5 Mike Bete Cayman S 86.838
6 David Tynan Cayman S 93.549
15 1 Ronald Mann 911 79.391
2 Mark Schnoerr 997 GT3 79.397
3 Dave Grant GT3 85.704
16 1 Mike Stukalin Miata 78.792
2 Phil Kogan Spec Miata 80.3
3 Emilie Lachance BMW M3 91.146
4 Steve Hobbs BMW 328 110.373
5 Gemma Hobbs BMW 328 DNS
Top Time Of Day - Raw time: 77.472 Mark Skala
If you see a problem with the results, please contact